Activation temperature | Item name | Conductor cross-section,mm² | Reference |
70 °C | vFPT 70S | up to 10 | FP.VT.070A.Y1.WW |
70 °C | vFPT 70M | 10-35 | FP.VT.070B.Y1.WW |
70 °C | vFPT 70L | 35-120 | FP.VT.070C.Y1.WW |
90 °C | vFPT 90S | up to 10 | FP.VT.090A.Y1.WW |
90 °С | vFPT 90M | 10-35 | FP.VT.090B.Y2.WW |
90 °С | vFPT 90L | 35-120 | FP.VT.090C.Y2.WW |
110 °С | vFPT 110S | up to 10 | FP.VT.110A.Y1.WW |
110 °C | vFPT 110M | 10-35 | FP.VT.110B.Y1.WW |
110 °C | vFPT 110L | 35-120 | FP.VT.110C.Y2.WW |
Other temperature vFPT can be created on request with a minimum order quantity |
S | M | L | |
Length, mm | 40 | 50 | 75 |
Width, mm | 15 | 15 | 15 |
Length, mm | 50 |
Width, mm | 20 |
Conductor cross-selection, mm2 | 10-120 |
Standart range vFPT | FP.VT.612C.Y1.WW — 60-80-100-120 °C FP.VT.811C.Y1.WW — 80-90-100-110 °C Other set of temperatures can be created on request with a minimum order quantity |
Possible temperature range, °C | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |